Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-haftaya-bakis.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-ekonomik-takvim.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-holding-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-birim-kart-harcamalari-6647 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-haftaya-bakis.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-holding-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-emtia-demir-celik-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-otomotiv-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-bilanco-degerlendirmeleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-havacilik-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-birim-kart-harcamalari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-petrokimya-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-kart-harcamalari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-tcell-hedef-fiyat-12052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-ulker-1ceyrek-bilanco-analizi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-bioen-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-doas-hedef-fiyat-12052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-cante-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-krvgd-2026-1-ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-pgsus-hedef-fiyat-12052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-taten-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-indes-hedef-fiyat-12052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-yatirim-logo-yazilim-hisse-hedef-fiyat-449388 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-aksen-1ceyrek-bilanco-analizi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-holding-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-ekonomik-takvim.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-haftaya-bakis.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-entra-hedef-fiyat-11052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-httbt-hedef-fiyat-11052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-yatas-hedef-fiyat-11052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-sise-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-krdmd-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-sokm-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-oyakc-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-oyakc-hedef-fiyat-08052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-koton-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-koton-bilanco-analizi-449832 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-ttkom-hedef-fiyat-07052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-aydem-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-petkm-1-ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-tuprs-1-ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-birim-kart-harcamalari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-kart-harcamalari-1-mayis-haftasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-mgros-hedef-fiyat-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-toaso-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-brisa-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas_menkul_froto_hedef_fiyat_06052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-otkar-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-aefes-1-ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-ccola-2026-1-ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-petrokimya-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-kcaer-2026-1-ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-ekonomik-takvim.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-holding-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-haftaya-bakis.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-gwind-hedef-fiyat-04052026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-cates-bilanco-analizi-4490339 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-enerji-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-birim-kart-harcamalari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-thyao-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-otomotiv-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-tknsa-hedef-fiyat-30042026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-thyao-hedef-fiyat-30042026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas_menkul_degerler_cimsa_hedef_fiyat_30042026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-ttrak-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-kords-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-petrokimya-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-asels-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-lilak-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-eregl-1ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
TAVHL 1Ç26’da beklentilerin hafif üzerinde sonuçlar açıklasa da € bazlı gelirlerde daralma ve FAVÖK marjında gerileme görülürken, yüksek amortisman ve finansman giderlerinin etkisiyle 58,5 milyon € net zarar yazdı.
Operasyonel tarafta yolcu trafiği güçlü artış gösterse de Almatı’daki düzenlemeler, jeopolitik riskler ve kur etkisi kârlılığı baskılarken; Ankara ve Türkiye operasyonları büyümeyi destekledi ve 2026 yılı genel olarak “geçiş yılı” olarak değerlendirildi.
Şirketin 2026 beklentileri sınırlı büyümeye işaret ederken, artan net borç ve yükselen kaldıraç oranına rağmen uzun vadeli büyüme hikayesinin korunmasıyla sonuçlar genel olarak “nötr” değerlendirildi.
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-tavhl-bilanco-analizi-nisan-2026 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-ekonomik-takvim.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-holding-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-haftaya-bakis.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-birim-kart-harcamalari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-tabgd-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-2026-1ceyrek-kr-tahminleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-gunluk-bulten-ve-sirket-haberleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | marbas-menkul-degerler-holding-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |